Калибрование приборов КОНДУКТОМЕТРА, рН-МЕТРА. Определение электропроводности и показателей рН в атмосферных осадках.
Измерение концентрации углерода оксида в УО "Новогрудский государственный аграрный колледж"
Результаты показаний газоанализатора на территории УО «Новогрудский государственный аграрный колледж» за март 2020 года
№ пробы | Время отбора пробы | Место отбора пробы | Концентрация углерода оксида, мкг/м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I измерение | II измерение | III измерение | Среднее значение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 04.03.2020 15.00 | Стоянка колледжа | 0,46 | 0,48 | 0,45 | 0,46 |
Дендрариум | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | ||
Главный вход | 0,69 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | ||
2 |
11.03.2020 15.00 |
Стоянка колледжа | 0,46 | 0,47 | 0,44 | 0,46 |
Дендрариум | 0,52 | 0,50 | 0,54 | 0,52 | ||
Главный вход | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | ||
3 |
18.03.2020 15.00 |
Стоянка колледжа | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,45 |
Дендрариум | 0,54 | 0,59 | 0,57 | 0,57 | ||
Главный вход | 0,68 | 0,73 | 0,74 | 0,72 | ||
4 |
25.03.2020 15.00 |
Стоянка колледжа | 0,44 | 0,56 | 0,50 | 0,50 |
Дендрариум | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | ||
Главный вход | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 0,79 |
Оксид углерода (СО)- бесцветный газ, не имеющий запаха, известен под названием «угарный газ». Образуется в результате неполного сгорания ископаемого топлива (угля, нефти, газа) в условиях недостатка кислорода и при низкой температуре.
Максимально разовая ПДК СО-5 мг/ м3 , а среднесуточная - СО-3мг/ м3. При 14 мг/ м3 возрастает вероятность смерти от инфаркта миокарда.
Измерение проб атмосферных осадков на территории УО «Новогрудский государственный аграрный колледж»
Результаты измерений при отборе проб атмосферных осадков
Пункт наблюдения: УО «Новогрудский государственный аграрный колледж»
Месяц: Март 2020 года
Дата | Время отбора | Вид атмосферных осадков (жидкие, твердые) | Количество атмосферных осадков, мм | Направление ветра, град. | Скорость ветра, м/с | Относительная влажность, % | Величина рН | Удельная электропров., мкСм/см |
02.03 | 09:00 | - | - | ESE | 2,9 | 90 | - | - |
03.03 | 09:00 | - | - | SE | 3,6 | 94 | - | - |
04.03 | 09:00 | дождь | 1,2 | NNW | 6,2 | 96 | 6,97 | 14,5 |
05.03 | 09:00 | - | - | WNW | 1,2 | 97 | - | - |
05.03 | 09:00 | - | - | WNW | 1,2 | 97 | - | - |
09.03 | 09:00 | - | - | ESE | 3,5 | 98 | - | - |
10.03 | 09:00 | - | - | ESE | 1,7 | 97 | - | - |
11.03 | 09:00 | дождь | 1,8 | ENE | 3,0 | 96 | 6,97 | 14,7 |
12.03 | 09:00 | дождь | 6,0 | ENE | 2,6 | 76 | 6,99 | 15,3 |
13.03 | 09:00 | - | - | WNW | -0,6 | 72 | - | - |
16.03 | 09:00 | - | - | SE | -9,6 | 36 | - | - |
17.03 | 09:00 | - | - | WNW | 0,7 | 81 | - | - |
18.03 | 09:00 | - | - | N | 3,5 | 70 | - | - |
19.03 | 09:00 | дождь | 0,20 | WNW | 5,4 | 84 | 6,86 | 14,72 |
20.03 | 09:00 | - | - | WNW | 0,3 | 86 | - | - |
23.03 | 09:00 | - | - | ENE | -0,9 | 55 | - | - |
24.03 | 09:00 | - | - | W | -10,6 | 42 | - | - |
25.03 | 09:00 | - | - | WNW | -10,8 | 35 | - | - |
26.03 | 09:00 | - | - | Е | -11,6 | 27 | - | - |
27.03 | 09:00 | - | - | ЕNЕ | -5,5 | 42 | - | - |
30.03 | 09:00 | снег | 0,20 | W | -7,7 | 64 | - | - |
31.03 | 09:00 | - | - | Е | -12,2 | 36 | - | - |
Среди учащихся и работников колледжа были распространены памятки по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в районе УО "НГАК"