Изучение состава образующихся в учреждении образования отходов, анализ источников их образования.
Наименование образующегося отхода | Код отхода | Степень опасности отходов производства и класс опасности отходов производства/опасные свойства отходов | Номер места хранения в соответствии с картой-схемой | Источники образования отходов |
Опилки натуральной чистой древесины | 1710200 | 4 | 1 | Деревообработка |
Кусковые отходы натуральной чистой древесины | 1710700 | 4 | 2 | Деревообработка |
Отходы зерновые с содержанием зерна до 2% | 1110701 | Неопасные | 3 | Очистка зерна |
Овощи и фрукты, утратившие свои потребительские свойства | 1170201 | Неопасные | 4 | Естественный процесс порчи овощей и фруктов |
Опилки древесный промасленные (содержание масел – менее 15%) | 1721101 | 3 | 5 | Устранение проливов масла и нефтепродуктов |
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводсетва | 1870601 | 4 | 6 | Делопроизводство |
Бумажные и картонные фильтры, пропитанные нефтепродуктами | 1870900 | 3 | 7 | Эксплуатация автотранспортной техники |
Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров | 3130601 | 3 | 8 | Сжигания топлива для отопления |
Шлифовальные материалы | 3144401 | 4 | 9 | Металлообрабротка |
Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (С содержанием металла менее 50 %) | 3144407 | 4 | 10 | Металлообрабротка |
Металлическая тара, загрязненная ЛКМ | 3510602 | 4 | 11 | Тара от лакокрасочных материалов |
Железный дом | 3510900 | 4 | 12 | Списание и ремонт оборудования и автотранспорта |
Стружка стальная Незагрязненная | 3511002 | Неопасные | 13 | Металлообработка |
Лом Стальной несортированный | 3511008 | Неопасные | 14 | Списание и ремонт оборудования и автотранспорта |
Лом алюминия несортированный | 3530405 | Неопасные | 15 | Списание и ремонт автотранспорта |
Лом медных сплавов несортированный | 3531003 | Неопасные | 16 | Списание и ремонт автотранспорта |
Свинцовые аккумуляторы отработанные неповрожденные с не слитки электролитом | 3532201 | 1 | 17 | Эксплуатация транспортных средств |
Люминесцентные трубки отработанные | 3532604 | 1 | 18 | Освещение |
Компактные люминесцентные лампы(Энергосберегающие) Отработанные | 3532607 | 1 | 19 | Освещение |
Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений | 3991300 | 4 | 20 | Ремонтные и строительные работы |
Синтетические и минеральные масла отработанные | 5410201 | 3 | 21 | Эксплуатация собственных транспортных средств, компрессоров |
ПЭТ-бутылки | 5711400 | 3 | 22 | Жизнедеятельность сотрудников и посетителей |
Пластмассовые отходы в виде тары из-под моющих, чистящих и других аналогичных средств | 5712710 | 3 | 23 | Уборка, дезинфекция производственных помещений, санитарно-гигиенические нужды |
Пластмассовые отходы в виде тары от ЛКМ | 5712711 | 3 | 24 | Растаривание материалов |
Изношенные шины с металлокордом | 5750201 | 3 | 25 | Эксплуатация собственных транспортных средств |
Изношенные шины с текстильным кордом | 5750202 | 3 | 26 | Эксплуатация собственных транспортных средств |
Ветошь, загрязнения лакокрасочными материалами | 5820503 | 3 | 27 | Проведение покрасочных работ |
Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел-менее 15%) | 5820601 | 3 | 28 | Эксплуатация и обслуживание(ремонт) транспортных средств и оборудования |
Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | 4 | 29 | Списание спецодежды |
Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | Неопасные | 30 | Жизнедеятельность сотрудников, посетителей |
Уличный и дворовый смет | 9120500 | Неопасные | 31 | Уборка территории |
Отходы (счет) от уборки территории промышленных предприятий и организаций | 9120800 | 4 | 32 | Уборка территории |
Учащимися разработаны памятки по минимизации количества образования отходов в учреждении образования
На карт-схемы нанесены источники образования отходов в учреждении образования
Учащимися распространены памятки по минимизации количества образования отходов в учреждении образования